2018/2019
-------------------- STARI REZULTATI --------------------
| Preliminarni rezultati na završnom ispitu |
| OŠ "Bratstvo jedinstvo", Sombor | Odeljenje: 8 - 1 |
| Napomena: Prikazani broj bodova će se množiti sa koeficijentom 0.5 |
| Šifra | Prezime i ime | Maternji jezik | Matematika | Kombinovani |
| 436862 | 11,50 | 8,50 | 11,00 |
| 683314 | 18,00 | 16,00 | 15,00 |
| 211269 | 16,50 | 17,00 | 12,00 |
| 720793 | 8,00 | 1,00 | 6,00 |
| 110870 | 10,50 | 6,00 | 8,50 |
| 140531 | 11,00 | 2,50 | 10,00 |
| 283901 | 15,00 | 3,50 | 9,50 |
| 324851 | 9,50 | 7,50 | 12,50 |
| 695879 | 18,00 | 11,50 | 10,00 |
| 123788 | 11,50 | 9,50 | 8,00 |
| 731099 | 10,00 | 5,00 | 10,50 |
| 196365 | 11,50 | 5,00 | 12,50 |
| 185482 | 11,50 | 3,50 | 7,00 |
| 484072 | 9,00 | 4,50 | 7,50 |
| 160806 | 17,00 | 13,50 | 10,50 |
| 823096 | 16,00 | 18,00 | 16,00 |
| 673375 | 15,50 | 9,00 | 11,00 |
| 206947 | 17,50 | 7,00 | 10,00 |
| 167880 | 8,00 | 3,00 | 5,50 |
| 861985 | 14,50 | 9,00 | 10,50 |
| 992372 | 10,50 | 4,00 | 9,50 |
| 158935 | 7,00 | 3,00 | 5,50 |
| 988294 | 9,00 | 2,50 | 7,00 |
| 121341 | 19,00 | 12,50 | 15,50 |
| 205450 | 5,50 | 1,00 | 5,00 |
| 154773 | 7,50 | 1,00 | 5,00 |
| OŠ "Bratstvo jedinstvo", Sombor | strana 1 |
| Zvanične podatke možete proveriti i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - www.upis.mpn.gov.rs |
| Preliminarni rezultati na završnom ispitu |
| OŠ "Bratstvo jedinstvo", Sombor | Odeljenje: 8 - 2 |
| Napomena: Prikazani broj bodova će se množiti sa koeficijentom 0.5 |
| Šifra | Prezime i ime | Maternji jezik | Matematika | Kombinovani |
| 118144 | 20,00 | 16,00 | 13,00 |
| 106382 | 17,00 | 13,00 | 11,00 |
| 167215 | 11,50 | 4,00 | 9,00 |
| 212444 | 8,00 | 1,50 | 8,00 |
| 214697 | 9,50 | 3,50 | 9,50 |
| 195730 | 14,50 | 5,00 | 10,00 |
| 773149 | 13,00 | 4,00 | 10,50 |
| 540345 | 8,50 | 2,00 | 7,00 |
| 149612 | 6,00 | 2,00 | 8,00 |
| 900169 | 16,00 | 9,00 | 12,00 |
| 182451 | 18,00 | 13,50 | 11,00 |
| 618837 | 13,50 | 1,00 | 13,50 |
| 112523 | 8,50 | 2,50 | 10,50 |
| 119568 | 19,00 | 10,50 | 11,00 |
| 185093 | 14,00 | 3,50 | 9,00 |
| 118367 | 17,00 | 15,00 | 11,50 |
| 892307 | 4,50 | 2,00 | 5,50 |
| 584357 | 7,00 | 1,50 | 9,00 |
| 812497 | 13,00 | 4,50 | 10,50 |
| 122221 | 6,00 | 2,00 | 12,00 |
| OŠ "Bratstvo jedinstvo", Sombor | strana 2 |
| Zvanične podatke možete proveriti i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - www.upis.mpn.gov.rs |
| Preliminarni rezultati na završnom ispitu |
| OŠ "Bratstvo jedinstvo", Sombor | Odeljenje: 8 - 3 |
| Napomena: Prikazani broj bodova će se množiti sa koeficijentom 0.5 |
| Šifra | Prezime i ime | Maternji jezik | Matematika | Kombinovani |
| 250733 | 13,00 | 5,50 | 6,50 |
| 856907 | 10,00 | 11,50 | 13,00 |
| 641042 | 17,50 | 11,00 | 10,50 |
| 121705 | 16,00 | 6,50 | 12,00 |
| 143217 | 19,50 | 5,50 | 10,00 |
| OŠ "Bratstvo jedinstvo", Sombor | strana 3 |
| Zvanične podatke možete proveriti i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - www.upis.mpn.gov.rs |
| Preliminarni rezultati na završnom ispitu |
| OŠ "Bratstvo jedinstvo", Sombor | Odeljenje: 8-4 |
| Napomena: Prikazani broj bodova će se množiti sa koeficijentom 0.5 |
| Šifra | Prezime i ime | Maternji jezik | Matematika | Kombinovani |
| 177304 | 9,00 | 1,50 | 9,00 |
| 755424 | 3,00 | 1,00 | 6,00 |
| 151320 | 7,50 | 0 | 6,00 |
| 582634 | 20,00 | 16,00 | 16,00 |
| 196645 | 7,00 | 1,00 | 5,50 |
| 191874 | 11,00 | 3,00 | 6,00 |
| 180268 | 11,00 | 0 | 9,50 |
| 100619 | 15,00 | 12,00 | 11,00 |
| 139184 | 15,50 | 10,50 | 12,50 |
| 122449 | 13,00 | 5,50 | 10,00 |
| 725038 | 10,50 | 1,00 | 5,00 |
| 201704 | 11,50 | 6,00 | 8,00 |
| 666162 | 9,00 | 1,50 | 5,00 |
| 197421 | 7,50 | 4,00 | 4,00 |
| 420546 | 11,50 | 4,00 | 6,50 |
| 838988 | 11,00 | 3,00 | 10,50 |
| 302258 | 12,50 | 2,50 | 10,50 |
| 145168 | 7,50 | 7,00 | 7,50 |
| 893587 | 8,00 | 1,00 | 7,00 |
| 205827 | 16,50 | 14,50 | 13,00 |
| OŠ "Bratstvo jedinstvo", Sombor | strana 4 |
| Zvanične podatke možete proveriti i na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - www.upis.mpn.gov.rs |
